About
MapProxy Version 6.0.1
OGC API
This service is not available with the current configuration.
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| calazo_swe | png | jpeg |
| debug | png | jpeg |
| eniro_aerial | png | jpeg |
| eniro_nautical | png | jpeg |
| eniro_nautical_hq | png | jpeg |
| eniro_nautical_hydro | png | jpeg |
| eniro_nautical_hydro_hq | png | jpeg |
| eniro_nautical_hydro_overlay_hq | png | jpeg |
| eniro_nautical_hydro_zoom | png | jpeg |
| eniro_nautical_hydro_zoom_hq | png | jpeg |
| gokartor | png | jpeg |
| google_sat | png | jpeg |
| google_traffic | png | jpeg |
| hitta_satellit | png | jpeg |
| lfv_base | png | jpeg |
| lm | png | jpeg |
| lm_detalj | png | jpeg |
| lm_fast_hq | png | jpeg |
| lm_fjall | png | jpeg |
| lm_fjall_hq | png | jpeg |
| lm_hq | png | jpeg |
| lm_hq_overlay | png | jpeg |
| lm_orto | png | jpeg |
| lm_orto_hq | png | jpeg |
| lm_overlay | png | jpeg |
| lm_strava_hq | png | jpeg |
| mapant_fi | png | jpeg |
| mapant_no | png | jpeg |
| navionics | png | jpeg |
| navionics_sonar | png | jpeg |
| nummer | png | jpeg |
| o_abisko_so | png | jpeg |
| o_djurgarden | png | jpeg |
| o_gommaren | png | jpeg |
| o_lidingo | png | jpeg |
| o_lunsen | png | jpeg |
| o_nackareservatet | png | jpeg |
| o_norrkartor | png | jpeg |
| o_varmdo | png | jpeg |
| orientering | png | jpeg |
| osm | png | jpeg |
| osm_local | png | jpeg |
| osm_local_darkgray | png | jpeg |
| osm_local_lightgray | png | jpeg |
| osm_local_strava | png | jpeg |
| sjokort_finland | png | jpeg |
| sjokort_hq | png | jpeg |
| sjokort_norge | png | jpeg |
| sjokort_zoom | png | jpeg |
| sjokort_zoom_hq | png | jpeg |
| sjokort_zoom_nummer | png | jpeg |
| smhi_vind | png | jpeg |
| strava_heatmap_all | png | jpeg |
| strava_heatmap_all_hq | png | jpeg |
| strava_heatmap_run | png | jpeg |
| strava_heatmap_run_hq | png | jpeg |
| thunderforest | png | jpeg |
| waze | png | jpeg |
| waze_googletraffic | png | jpeg |
| waze_googletraffic_background | png | jpeg |
| world_imagery | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
This service is not available with the current configuration.